AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| อัลเฟรตัน ทาวน์ | เสมอ | เฮเรฟอร์ด ยูไนเต็ด | อัลเฟรตัน ทาวน์ | เสมอ | เฮเรฟอร์ด ยูไนเต็ด | |
| 27.51% | 41.51% | 30.98% | 72.49% | 58.49% | 69.02% | |
| 71.95% | 59.76% | 68.29% | 71.95% | 59.76% | 68.29% | |
| 36.25% | 29.24% | 34.51% | 72.49% | 58.49% | 69.02% | |
| 63.53% | 70.59% | 65.88% | 72.94% | 58.82% | 68.24% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.82 |
|
1.02 1.02 |
2.31 2.36 |
3.09 3.15 |
2.59 2.62 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.73 0.78 |
|
0.97 0.92 |
2.22 2.28 |
3.35 3.30 |
2.50 2.44 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.30 2.30 |
3.30 3.30 |
2.60 2.60 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.74 0.79 |
|
0.98 0.93 |
2.22 2.28 |
3.35 3.30 |
2.50 2.44 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.78 |
|
1.00 1.03 |
2.30 2.40 |
3.50 3.50 |
2.70 2.55 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.81 |
|
0.99 0.97 |
2.40 2.45 |
3.40 3.30 |
2.63 2.63 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.79 0.83 |
|
0.97 1.01 |
2.28 2.33 |
3.35 3.35 |
2.62 2.55 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.83 |
|
0.97 1.01 |
2.28 2.33 |
3.35 3.35 |
2.62 2.55 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.75 |
0/0.5 |
0.64 0.90 |
2.20 2.40 |
3.25 3.45 |
2.70 2.55 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.30 2.40 |
3.50 3.30 |
2.70 2.65 |
| [ENG NLN-22] อัลเฟรตัน ทาวน์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 30 | 8 | 8 | 14 | 30 | 55 | 32 | 22 | 26.7% |
| ทีมเหย้า | 14 | 6 | 3 | 5 | 16 | 18 | 21 | 20 | 42.9% |
| ทีมเยือน | 16 | 2 | 5 | 9 | 14 | 37 | 11 | 22 | 12.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 30 | 5 | 12 | 13 | 10 | 27 | 27 | 22 | 16.7% |
| ทีมเหย้า | 14 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 15 | 20 | 21.4% |
| ทีมเยือน | 16 | 2 | 6 | 8 | 6 | 21 | 12 | 21 | 12.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 16.7% | |
| [ENG NLN-23] เฮเรฟอร์ด ยูไนเต็ด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 28 | 7 | 7 | 14 | 35 | 50 | 28 | 23 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 12 | 4 | 3 | 5 | 19 | 20 | 15 | 23 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 16 | 3 | 4 | 9 | 16 | 30 | 13 | 20 | 18.8% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 14 | 6 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 28 | 4 | 7 | 17 | 10 | 32 | 19 | 24 | 14.3% |
| ทีมเหย้า | 12 | 3 | 1 | 8 | 5 | 18 | 10 | 24 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 16 | 1 | 6 | 9 | 5 | 14 | 9 | 24 | 6.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 5 | 16.7% | |
| อัลเฟรตัน ทาวน์ | 0-0![]() |
เฮเรฟอร์ด ยูไนเต็ด |
| เอเอฟซี ฟิลด์ | 1-1![]() |
ครูซอน แอชตัน เอฟซี |
| เอเอฟซี เทลฟอร์ด ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
แรดคลิฟฟ์ โบโร่ห์ |
| เชสเตอร์ เอฟซี | 1-1![]() |
สเปนนีมูร์ ทาวน์ |
| ดาร์ลิงตัน | 1-0![]() |
เบดฟอร์ด ทาวน์ |
| คิงส์ ลินน์ | 0-1![]() |
อ็อกฟอร์ด ซิติ้ |
| เมอร์ธีร์ทาวน์ | 1-1![]() |
บักซ์ตัน เอฟซี |
| ปีเตอร์โบโรสปอร์ต | 0-0![]() |
เซาธ์ ชีลดส์ เอฟซี |
| สการ์โบโรห์ | 1-1![]() |
แม็คเคิ่ลสฟิลด์ ทาวน์ |
| วอคโซป ทาวน์ | 1-0![]() |
เลมิงตัน |